Loot/Master of Arms Weapons: Difference between revisions

From My Wiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Mudape
imported>Joeblow8579
(First attempt to eliminate redundant info)
Line 65: Line 65:
<tr><th scope="row" style="text-align:left;">Spears</th><td>60%</td><td>42</td><td>40</td>
<tr><th scope="row" style="text-align:left;">Spears</th><td>60%</td><td>42</td><td>40</td>
</table>
</table>
This information was obtained from hundreds of pulls using Mag-LootLogger. http://vnboards.ign.com/ac_utilities/b5432/116183764/p1/?7
This information was obtained from thousands of pulls using Mag-LootLogger. http://vnboards.ign.com/ac_utilities/b5432/116183764/p1/?7


== Tier 7 ==
== Tier 7 ==
Line 77: Line 77:
!rowspan=2|Notes
!rowspan=2|Notes
|-
|-
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
!Speed
!Speed
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
Line 92: Line 90:
|c=Name| Battle Axe
|c=Name| Battle Axe
|c=DamageTypes| Slash
|c=DamageTypes| Slash
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 4.55-68
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 108: Line 104:
|c=Name| Lugian Hammer
|c=Name| Lugian Hammer
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 1.8-57
|c=MinAttack| 17
|c=MinAttack| 17
|c=MinDefense| 12
|c=MinDefense| 12
|c=WorstSpeed| 42
|c=WorstSpeed| 42
|c=MaxDamage| 6.8-68
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 124: Line 118:
|c=Name| Silifi
|c=Name| Silifi
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| .63-58
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 5.8-67
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 140: Line 132:
|c=Name| War Axe
|c=Name| War Axe
|c=DamageTypes| Slash
|c=DamageTypes| Slash
|c=MinDamage| 0.59-57
|c=MinAttack| 15
|c=MinAttack| 15
|c=MinDefense| 11
|c=MinDefense| 11
|c=WorstSpeed| 54
|c=WorstSpeed| 54
|c=MaxDamage| 6.7-67
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 156: Line 146:
|c=Name| Dirk
|c=Name| Dirk
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 22.04-47
|c=MinAttack| 11
|c=MinAttack| 11
|c=MinDefense| 8
|c=MinDefense| 8
|c=WorstSpeed| 35
|c=WorstSpeed| 35
|c=MaxDamage| 33.39-65
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 172: Line 160:
|c=Name| Stiletto
|c=Name| Stiletto
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 13.02-30
|c=MinAttack| 13
|c=MinAttack| 13
|c=MinDefense| 17
|c=MinDefense| 17
|c=WorstSpeed| 33
|c=WorstSpeed| 33
|c=MaxDamage| 18-34
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 188: Line 174:
|c=Name| Jambiya
|c=Name| Jambiya
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 10.5-25
|c=MinAttack| 14
|c=MinAttack| 14
|c=MinDefense| 13
|c=MinDefense| 13
|c=WorstSpeed| 12
|c=WorstSpeed| 12
|c=MaxDamage| 19.2-32
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 204: Line 188:
|c=Name| Flanged Mace
|c=Name| Flanged Mace
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 42-60
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 40-63
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 220: Line 202:
|c=Name| Mace
|c=Name| Mace
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=MinDamage| 1
|c=MinAttack| 12
|c=MinAttack| 12
|c=MinDefense| 17
|c=MinDefense| 17
|c=WorstSpeed| 34
|c=WorstSpeed| 34
|c=MaxDamage| 38.43-62
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 236: Line 216:
|c=Name| Mazule
|c=Name| Mazule
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 36.54-58
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 40.87-61
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 252: Line 230:
|c=Name| Morning Star
|c=Name| Morning Star
|c=DamageTypes| Pierce
|c=DamageTypes| Pierce
|c=MinDamage| 33.06-55
|c=MinAttack| 11
|c=MinAttack| 11
|c=MinDefense| 15
|c=MinDefense| 15
|c=WorstSpeed| 63
|c=WorstSpeed| 63
|c=MaxDamage| 42.7-63
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 268: Line 244:
|c=Name| Spine Glaive
|c=Name| Spine Glaive
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 14.5-55
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 8
|c=MinDefense| 8
|c=WorstSpeed| 31
|c=WorstSpeed| 31
|c=MaxDamage| 27.06-66
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 284: Line 258:
|c=Name| Partizan
|c=Name| Partizan
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 17.64-56
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 24.6-66
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 300: Line 272:
|c=Name| Trident
|c=Name| Trident
|c=DamageTypes| Pierce
|c=DamageTypes| Pierce
|c=MinDamage| 14-55
|c=MinAttack| 18
|c=MinAttack| 18
|c=MinDefense| 10
|c=MinDefense| 10
|c=WorstSpeed| 48
|c=WorstSpeed| 48
|c=MaxDamage| 27.06-66
|c=MaxAttack| 25*
|c=MaxAttack| 25*
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 316: Line 286:
|c=Name| Nabut
|c=Name| Nabut
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=MinDamage| 30.25-55
|c=MinAttack| 9
|c=MinAttack| 9
|c=MinDefense| 17
|c=MinDefense| 17
|c=WorstSpeed| 39
|c=WorstSpeed| 39
|c=MaxDamage| 37.82-64
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxDefense| 25
|c=MaxDefense| 25
Line 332: Line 300:
|c=Name| Stick
|c=Name| Stick
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=MinDamage| 25.44-53
|c=MinAttack| 8
|c=MinAttack| 8
|c=MinDefense| 18
|c=MinDefense| 18
|c=WorstSpeed| 26
|c=WorstSpeed| 26
|c=MaxDamage| 39.06-64
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxDefense| 25
|c=MaxDefense| 25
Line 348: Line 314:
|c=Name| Flamberge
|c=Name| Flamberge
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 30-65
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 364: Line 328:
|c=Name| Ken
|c=Name| Ken
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 21.66-57
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 31-62
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 380: Line 342:
|c=Name| Long Sword
|c=Name| Long Sword
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 22.8-60
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 32.5-65
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 396: Line 356:
|c=Name| Tachi
|c=Name| Tachi
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 27.26-58
|c=MinAttack| 13
|c=MinAttack| 13
|c=MinDefense| 14
|c=MinDefense| 14
|c=WorstSpeed| 32
|c=WorstSpeed| 32
|c=MaxDamage| 30-60
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 412: Line 370:
|c=Name| Takuba
|c=Name| Takuba
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 24.94-63
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 29.14-63
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 428: Line 384:
|c=Name| Schlager
|c=Name| Schlager
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 15.08-29
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 18.6-34
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 444: Line 398:
|c=Name| Cestus
|c=Name| Cestus
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 20.8-50
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 29.12-55
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 460: Line 412:
|c=Name| Nekode
|c=Name| Nekode
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 20-47
|c=MinAttack| 13
|c=MinAttack| 13
|c=MinDefense| 13
|c=MinDefense| 13
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 30.8-55
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 484: Line 434:
!rowspan=2|Notes
!rowspan=2|Notes
|-
|-
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
!Speed
!Speed
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
Line 499: Line 447:
|c=Name| Dolabra
|c=Name| Dolabra
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 9.2-51
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 515: Line 461:
|c=Name| Hand Axe
|c=Name| Hand Axe
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 6.9-46
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 7.05-47
|c=MaxAttack| 22*
|c=MaxAttack| 22*
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 531: Line 475:
|c=Name| Ono
|c=Name| Ono
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 4.5-44
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 7.65-51
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 547: Line 489:
|c=Name| War Hammer
|c=Name| War Hammer
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 4.6-46
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 11
|c=MinDefense| 11
|c=WorstSpeed| 41
|c=WorstSpeed| 41
|c=MaxDamage| 10-53
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 563: Line 503:
|c=Name| Dagger
|c=Name| Dagger
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 11.55-21
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 17.48-24
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 579: Line 517:
|c=Name| Khanjar
|c=Name| Khanjar
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 26.1-46
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 27.56-52
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 595: Line 531:
|c=Name| Club
|c=Name| Club
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 26.46-42
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 32.64-50
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 611: Line 545:
|c=Name| Kasrullah
|c=Name| Kasrullah
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 34-50
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 33.12-46
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 627: Line 559:
|c=Name| Spiked Club
|c=Name| Spiked Club
|c=DamageTypes| Pierce
|c=DamageTypes| Pierce
|c=MinDamage| 26.46-42
|c=MinAttack| 12
|c=MinAttack| 12
|c=MinDefense| 15
|c=MinDefense| 15
|c=WorstSpeed| 36
|c=WorstSpeed| 36
|c=MaxDamage| 34.56-50
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 643: Line 573:
|c=Name| Spear
|c=Name| Spear
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 12-48
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 8
|c=MinDefense| 8
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 16.32-52
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 659: Line 587:
|c=Name| Yari
|c=Name| Yari
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 8
|c=MinDefense| 8
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 18.55-54
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 675: Line 601:
|c=Name| Quarter Staff
|c=Name| Quarter Staff
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=MinDamage| 25.8-43
|c=MinAttack| 8
|c=MinAttack| 8
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed| 27
|c=WorstSpeed| 27
|c=MaxDamage| 33.15-51
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxDefense| 25*
|c=MaxDefense| 25*
Line 691: Line 615:
|c=Name| Broad Sword
|c=Name| Broad Sword
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 23.1-55
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 707: Line 629:
|c=Name| Dericost
|c=Name| Dericost
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 17.6-44
|c=MinAttack| 14
|c=MinAttack| 14
|c=MinDefense| 18
|c=MinDefense| 18
|c=WorstSpeed| 29
|c=WorstSpeed| 29
|c=MaxDamage| 27.84-52
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 723: Line 643:
|c=Name| Epee
|c=Name| Epee
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 12-20
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 16.72-23
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 739: Line 657:
|c=Name| Kaskara
|c=Name| Kaskara
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 20.24-45
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 25.52-52
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 755: Line 671:
|c=Name| Spada
|c=Name| Spada
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 27.03-51
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 771: Line 685:
|c=Name| Shamshir
|c=Name| Shamshir
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 21.6-45
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed| 34
|c=WorstSpeed| 34
|c=MaxDamage| 27.26-47
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 787: Line 699:
|c=Name| Knuckles
|c=Name| Knuckles
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=MinDamage| 15.6-39
|c=MinAttack| 15
|c=MinAttack| 15
|c=MinDefense| 16
|c=MinDefense| 16
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 24.51-44
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 803: Line 713:
|c=Name| Katar
|c=Name| Katar
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 16.8-37
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 25.08-44
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 819: Line 727:
|c=Name| Finesse
|c=Name| Finesse
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage|
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 843: Line 749:
!rowspan=2|Notes
!rowspan=2|Notes
|-
|-
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
!Speed
!Speed
!Damage
!Attack
!Attack
!Defense
!Defense
Line 858: Line 762:
|c=Name| Hammer
|c=Name| Hammer
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=DamageTypes| Bludgeoning
|c=MinDamage| 2.2-44
|c=MinAttack| 15
|c=MinAttack| 15
|c=MinDefense| 11
|c=MinDefense| 11
|c=WorstSpeed| 45
|c=WorstSpeed| 45
|c=MaxDamage| 10.6-53
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 874: Line 776:
|c=Name| Hatchet
|c=Name| Hatchet
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 10.6-53
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 890: Line 790:
|c=Name| Shou-ono
|c=Name| Shou-ono
|c=DamageTypes| Slash
|c=DamageTypes| Slash
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 11
|c=MinDefense| 11
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 10.6-53
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 906: Line 804:
|c=Name| Tungi
|c=Name| Tungi
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 10.6-53
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxAttack| 22
|c=MaxDefense| 18
|c=MaxDefense| 18
Line 922: Line 818:
|c=Name| Knife
|c=Name| Knife
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 12-20
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 16.56-24
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 938: Line 832:
|c=Name| Lancet
|c=Name| Lancet
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 13.2-24
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed| 18
|c=WorstSpeed| 18
|c=MaxDamage| 17.28-24
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 954: Line 846:
|c=Name| Poniard
|c=Name| Poniard
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 23.85-45
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed| 34
|c=WorstSpeed| 34
|c=MaxDamage| 22.88-52
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 970: Line 860:
|c=Name| Board with Nail
|c=Name| Board with Nail
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 24.51-42
|c=MinAttack| 13
|c=MinAttack| 13
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 34.65-48
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 986: Line 874:
|c=Name| Dabus
|c=Name| Dabus
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 30.6-42
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 32.34-47
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 1,002: Line 888:
|c=Name| Jitte
|c=Name| Jitte
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 37.72-47
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 1,018: Line 902:
|c=Name| Tofun
|c=Name| Tofun
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage|
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 33.84-49
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxAttack| 18
|c=MaxDefense| 22
|c=MaxDefense| 22
Line 1,034: Line 916:
|c=Name| Budiaq
|c=Name| Budiaq
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 14.72-46
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 14
|c=MinDefense| 14
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 17.5-54
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 1,050: Line 930:
|c=Name| Naginata
|c=Name| Naginata
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=DamageTypes| Slash, Pierce
|c=MinDamage| 12.75-48
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense| 10
|c=MinDefense| 10
|c=WorstSpeed| 31
|c=WorstSpeed| 31
|c=MaxDamage| 18.9-54
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxAttack| 25
|c=MaxDefense| 15
|c=MaxDefense| 15
Line 1,066: Line 944:
|c=Name| Bastone
|c=Name| Bastone
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=DamageTypes| Bludgeon
|c=MinDamage| 25.3-44
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed| 26
|c=WorstSpeed| 26
|c=MaxDamage| 33.75-51
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxDefense| 25
|c=MaxDefense| 25
Line 1,082: Line 958:
|c=Name| Jo
|c=Name| Jo
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 25.8-43
|c=MinAttack| 10
|c=MinAttack| 10
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 29.9-48
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxAttack| 15
|c=MaxDefense| 25
|c=MaxDefense| 25
Line 1,098: Line 972:
|c=Name| Rapier
|c=Name| Rapier
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 13.2-22
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
|c=WorstSpeed|  
|c=MaxDamage| 16.72-23
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxAttack| 20
|c=MaxDefense| 20
|c=MaxDefense| 20
Line 1,114: Line 986:
|c=Name| Sabra
|c=Name| Sabra
|c=DamageTypes|  
|c=DamageTypes|  
|c=MinDamage| 21.6-45
|c=MinAttack|  
|c=MinAttack|  
|c=MinDefense|  
|c=MinDefense|  
|c=WorstSpeed|  
